| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Порты | один 10/100 Мбит/с порт WAN/LAN один порт Micro USB кнопка Reset (Перезагрузка) |
| Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Размер (ШхДхВ) | 57 x 57 x 18 мм |
| Тип антенны | Встроенная |
| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
| Диапазон частот | 2,4-2,4835 ГГц |
| Скороcть передачи сигналов | 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | <20дБм (EIRP) |
| Чувствительность (приём) | 135M:-70дБм при 10%PER 65M:-73дБм при 10%PER 54M:-76дБм при 10%PER |
| Режимы работы | Точка доступа, маршрутизатор, клиент, ретранслятор, мост |
| Функции беспроводного режима | Включить/Отключить беспроводную передачу, Мост WDS, WMM, Статистика по беспроводному соединению |
| Защита беспроводного режима | 64/128/152-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Возможности программного обеспечения | |
|---|---|
| Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
| DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
| QoS (качество обслуживания) | WMM, Контроль пропускной способности |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Запуск портов, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Контроль доступа | Контроль местного управления, Список узлов, Расписание доступа, Управление правилами |
| Сетевая безопасность (firewall) | DoS, SPI брандмауэр Фильтр IP-адресов/Фильтр MAC-адресов/Фильтр доменов Привязка IP и MAC-адресов |
| Менеджмент | Контроль доступа Местное управление Удаленное управление |
| Другое | |
|---|---|
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Комплект поставки | TL-WR702N Адаптер питания Кабель USB Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке Компакт-диск с материалами |
| Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux |
| Параметры внешней среды | Рабочая температура: 0?~40? (32?~104?) Температура хранения: -40?~70? (-40?~158?) Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации Влажность (при хранении): 5%~90% без конденсации |